Count of Losses: 12
Pct of Total: 1.56% (12 / 771)
Example: Wordle 926 / Jan 1, 2024
⬛️🟩⬛️⬛️⬛️
⬛️🟩🟨⬛️⬛️
🟩🟩⬛️⬛️⬛️
🟩🟩🟩⬛️⬛️
🟩🟩🟩⬛️⬛️
🟩🟩🟩⬛️🟨
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Jan 1, 2024 | 926 | X* | 32 |
Feb 22, 2023 | 613 | X* | 29 |
Dec 5, 2022 | 534 | X* | 35 |
Oct 23, 2022 | 491 | X* | 32 |
Sep 20, 2022 | 458 | X* | 36 |
Sep 19, 2022 | 457 | X* | 33 |
Sep 16, 2022 | 454 | X* | 27 |
Sep 12, 2022 | 450 | X* | 37 |
Aug 2, 2022 | 409 | X* | 36 |
Feb 23, 2022 | 249 | X* | 25 |
Feb 10, 2022 | 236 | X* | 38 |
Dec 11, 2021 | 175 | X* | 32 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)