Date: December 20, 2021
Outcome: win
Hard Mode: true
⬛️⬛️⬛️🟨🟨
⬛️🟩⬛️⬛️🟩
⬛️🟩⬛️⬛️🟩
🟩🟩🟩⬛️🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
Share: ↘️ Standard | ↘️ Enhanced | ↘️ Spoilers
🏆 Achievements
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | loser | 3 / 5 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | ⬛️⬛️⬛️🟨🟨 8 | -2 |
2 | grime | 1 / 3 ✅ | ⬛️⬛️⬛️🟨🟨 8 | ⬛️🟩⬛️⬛️🟩 6 | -2 |
3 | crude | 1 / 3 ✅ | ⬛️🟩⬛️⬛️🟩 6 | ⬛️🟩⬛️⬛️🟩 6 | 0 |
4 | brave | 1 / 2 ✅ | ⬛️🟩⬛️⬛️🟩 6 | 🟩🟩🟩⬛️🟩 2 | -4 |
5 | brake ✨ | 1 / 3 ✅ | 🟩🟩🟩⬛️🟩 2 | 🟩🟩🟩🟩🟩 0 | -2 |
Puzzle: 184
Hash: AAAPPACAACACAACCCCACCCCCCXXXXXX
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 5 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 13 | 0 | 13 * 0 pts |
Present | 2 | 2 | 2 * 1 pts |
Absent | 10 | 20 | 10 * 2 pts |
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Sep 30, 2023 | 833 | 4 |
Aug 22, 2023 | 794 | 5 |
Sep 27, 2022 | 465 | 5 |
Jan 26, 2023 | 586 | 5 |
Aug 8, 2023 | 780 | 5 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Dec 20, 2023 | 914 | 4* | 22 |
Dec 20, 2022 | 549 | 3* | 12 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)