Date: June 21, 2022
Outcome: win
Hard Mode: true
π¨β¬οΈβ¬οΈπ©β¬οΈ
β¬οΈβ¬οΈπ©π©β¬οΈ
β¬οΈπ©π©π©π©
π©π©π©π©π©
Share: βοΈ Standard | βοΈ Enhanced | βοΈ Spoilers
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ocean | 21 / 38 | β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ 10 | π¨β¬οΈβ¬οΈπ©β¬οΈ 7 | -3 |
2 | broad | 7 / 10 | π¨β¬οΈβ¬οΈπ©β¬οΈ 7 | β¬οΈβ¬οΈπ©π©β¬οΈ 6 | -1 |
3 | float | 4 / 5 | β¬οΈβ¬οΈπ©π©β¬οΈ 6 | β¬οΈπ©π©π©π© 2 | -4 |
4 | gloat β¨ | 2 / 2 | β¬οΈπ©π©π©π© 2 | π©π©π©π©π© 0 | -2 |
Puzzle: 367
Hash: PAACAAACCAACCCCCCCCCXXXXXXXXXXXX
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 4 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 12 | 0 | 12 * 0 pts |
Present | 1 | 1 | 1 * 1 pts |
Absent | 7 | 14 | 7 * 2 pts |
Swift solve. Didnβt go my way
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Mar 7, 2022 | 261 | 3 |
Apr 10, 2022 | 295 | 3 |
Jul 1, 2023 | 742 | 3 |
Aug 10, 2022 | 417 | 4 |
May 10, 2022 | 325 | 4 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Jun 21, 2023 | 732 | 4* | 20 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)