Date: August 12, 2022
Outcome: win
Hard Mode: true
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
⬛️⬛️🟨🟨⬛️
🟩🟨🟨⬛️⬛️
🟩🟩⬛️⬛️🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Share: ↘️ Standard | ↘️ Enhanced | ↘️ Spoilers
🏆 Achievements
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | thing | 5 / 25 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | 0 |
2 | dream | 4 / 14 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | ⬛️⬛️🟨🟨⬛️ 8 | -2 |
3 | leaky | 1 / 4 ✅ | ⬛️⬛️🟨🟨⬛️ 8 | 🟩🟨🟨⬛️⬛️ 6 | -2 |
4 | lapse | 2 / 2 | 🟩🟨🟨⬛️⬛️ 6 | 🟩🟩⬛️⬛️🟨 5 | -1 |
5 | label ✨ | 1 / 1 ✅ | 🟩🟩⬛️⬛️🟨 5 | 🟩🟩🟩🟩🟩 0 | -5 |
Puzzle: 419
Hash: AAAAAAAPPACPPAACCAAPCCCCCXXXXXX
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 5 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 8 | 0 | 8 * 0 pts |
Present | 5 | 5 | 5 * 1 pts |
Absent | 12 | 24 | 12 * 2 pts |
Pleased with my guesses. Good round.
Contest: August 2022
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Jul 15, 2022 | 391 | 4 |
Jun 15, 2023 | 726 | 4 |
Jun 1, 2023 | 712 | 5 |
Jun 22, 2022 | 368 | 5 |
Apr 1, 2022 | 285 | 5 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Aug 12, 2023 | 784 | 4* | 14 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)