Date: September 7, 2022
Outcome: win
Hard Mode: true
⬛️⬛️⬛️🟨🟩
🟨⬛️🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
Share: ↘️ Standard | ↘️ Enhanced | ↘️ Spoilers
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | honey | 7 / 30 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | ⬛️⬛️⬛️🟨🟩 7 | -3 |
2 | every | 2 / 4 | ⬛️⬛️⬛️🟨🟩 7 | 🟨⬛️🟩🟩🟩 3 | -4 |
3 | leery ✨ | 1 / 1 ✅ | 🟨⬛️🟩🟩🟩 3 | 🟩🟩🟩🟩🟩 0 | -3 |
Puzzle: 445
Hash: AAAPCPACCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 3 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 9 | 0 | 9 * 0 pts |
Present | 2 | 2 | 2 * 1 pts |
Absent | 4 | 8 | 4 * 2 pts |
Contest: September 2022
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Jan 4, 2024 | 929 | 1 |
Apr 8, 2022 | 293 | 2 |
Aug 11, 2022 | 418 | 3 |
Apr 15, 2023 | 665 | 3 |
Apr 25, 2023 | 675 | 3 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Sep 7, 2023 | 810 | 4* | 20 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)