Date: October 7, 2022
Outcome: win
Hard Mode: true
⬛️⬛️⬛️🟨⬛️
⬛️⬛️🟨⬛️🟨
⬛️🟩🟩🟩🟩
⬛️🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
Share: ↘️ Standard | ↘️ Enhanced | ↘️ Spoilers
🏆 Achievements
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | metal | 8 / 32 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 | -1 |
2 | grain | 1 / 1 ✅ | ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 | ⬛️⬛️🟨⬛️🟨 8 | -1 |
3 | handy | 1 / 1 ✅ | ⬛️⬛️🟨⬛️🟨 8 | ⬛️🟩🟩🟩🟩 2 | -6 |
4 | candy | 1 / 2 ✅ | ⬛️🟩🟩🟩🟩 2 | ⬛️🟩🟩🟩🟩 2 | 0 |
5 | dandy ✨ | 1 / 1 ✅ | ⬛️🟩🟩🟩🟩 2 | 🟩🟩🟩🟩🟩 0 | -2 |
Puzzle: 475
Hash: AAAPAAAPAPACCCCACCCCCCCCCXXXXXX
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 5 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 13 | 0 | 13 * 0 pts |
Present | 3 | 3 | 3 * 1 pts |
Absent | 9 | 18 | 9 * 2 pts |
WordleBot Skill 93/99 Luck 39/99
Contest: October 2022
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Jul 26, 2022 | 402 | 3 |
Jul 24, 2022 | 400 | 4 |
Oct 8, 2022 | 476 | 4 |
Dec 26, 2022 | 555 | 4 |
May 3, 2022 | 318 | 4 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Oct 7, 2023 | 840 | 5* | 30 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)