Date: April 19, 2023
Outcome: win
Hard Mode: true
⬛️🟨⬛️⬛️⬛️
🟨⬛️⬛️⬛️⬛️
🟩⬛️🟩⬛️🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Share: ↘️ Standard | ↘️ Enhanced | ↘️ Spoilers
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | lucky | 20 / 33 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 | -1 |
2 | under | 3 / 3 | ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 | 🟨⬛️⬛️⬛️⬛️ 9 | 0 |
3 | tough | 2 / 7 | 🟨⬛️⬛️⬛️⬛️ 9 | 🟩⬛️🟩⬛️🟨 5 | -4 |
4 | thump ✨ | 2 / 3 | 🟩⬛️🟩⬛️🟨 5 | 🟩🟩🟩🟩🟩 0 | -5 |
Puzzle: 669
Hash: APAAAPAAAACACAPCCCCCXXXXXXXXXX
Shift: zocvz
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 4 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 7 | 0 | 7 * 0 pts |
Present | 3 | 3 | 3 * 1 pts |
Absent | 10 | 20 | 10 * 2 pts |
Not much progress on second guess but got there in the end.
Contest: April 2023
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Jan 7, 2022 | 202 | 4 |
Nov 28, 2023 | 892 | 4 |
Feb 1, 2023 | 592 | 4 |
Jan 27, 2024 | 952 | 4 |
Dec 2, 2022 | 531 | 4 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Apr 19, 2022 | 304 | 5* | 28 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)