Date: April 20, 2023
Outcome: win
Hard Mode: true
π¨β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ
β¬οΈπ©π©β¬οΈπ©
π©π©π©β¬οΈπ©
π©π©π©π©π©
Share: βοΈ Standard | βοΈ Enhanced | βοΈ Spoilers
π Achievements
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | lucky | 21 / 33 | β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ 10 | π¨β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ 9 | -1 |
2 | blade | 1 / 1 β | π¨β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ 9 | β¬οΈπ©π©β¬οΈπ© 4 | -5 |
3 | plane | 4 / 5 | β¬οΈπ©π©β¬οΈπ© 4 | π©π©π©β¬οΈπ© 2 | -2 |
4 | plate β¨ | 7 / 9 | π©π©π©β¬οΈπ© 2 | π©π©π©π©π© 0 | -2 |
Puzzle: 670
Hash: PAAAAACCACCCCACCCCCCXXXXXXXXXX
Shift: vsico
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 4 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 12 | 0 | 12 * 0 pts |
Present | 1 | 1 | 1 * 1 pts |
Absent | 7 | 14 | 7 * 2 pts |
All over it. Good second guess.
Contest: April 2023
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Jun 21, 2023 | 732 | 3 |
Oct 16, 2023 | 849 | 3 |
Sep 9, 2022 | 447 | 3 |
Aug 31, 2022 | 438 | 3 |
Jun 3, 2022 | 349 | 4 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Apr 20, 2022 | 305 | 4* | 24 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)