Date: June 4, 2023
Outcome: win
Hard Mode: true
🟨⬛️⬛️⬛️⬛️
⬛️⬛️⬛️🟩🟨
⬛️🟩🟩🟩⬛️
🟩🟩🟩🟩🟩
Share: ↘️ Standard | ↘️ Enhanced | ↘️ Spoilers
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | squid | 5 / 31 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | 🟨⬛️⬛️⬛️⬛️ 9 | -1 |
2 | prose | 1 / 1 ✅ | 🟨⬛️⬛️⬛️⬛️ 9 | ⬛️⬛️⬛️🟩🟨 7 | -2 |
3 | leash | 2 / 3 | ⬛️⬛️⬛️🟩🟨 7 | ⬛️🟩🟩🟩⬛️ 4 | -3 |
4 | beast ✨ | 2 / 2 | ⬛️🟩🟩🟩⬛️ 4 | 🟩🟩🟩🟩🟩 0 | -4 |
Puzzle: 715
Hash: PAAAAAAACPACCCACCCCCXXXXXXXXXX
Shift: hlibd
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 4 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 9 | 0 | 9 * 0 pts |
Present | 2 | 2 | 2 * 1 pts |
Absent | 9 | 18 | 9 * 2 pts |
Not too bad
Contest: June 2023
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Nov 29, 2022 | 528 | 2 |
Jun 20, 2023 | 731 | 2 |
Jun 9, 2023 | 720 | 3 |
Oct 29, 2023 | 862 | 4 |
Jun 21, 2022 | 367 | 4 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Jun 4, 2022 | 350 | 4* | 17 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)