Date: June 30, 2023
Outcome: win
Hard Mode: true
π©β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ
π©π©π©π©β¬οΈ
π©π©π©π©β¬οΈ
π©π©π©π©π©
Share: βοΈ Standard | βοΈ Enhanced | βοΈ Spoilers
π Achievements
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | squid | 31 / 31 | β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ 10 | π©β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ 8 | -2 |
2 | stray | 1 / 1 β | π©β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ 8 | π©π©π©π©β¬οΈ 2 | -6 |
3 | strap | 4 / 4 | π©π©π©π©β¬οΈ 2 | π©π©π©π©β¬οΈ 2 | 0 |
4 | straw β¨ | 3 / 3 | π©π©π©π©β¬οΈ 2 | π©π©π©π©π© 0 | -2 |
Puzzle: 741
Hash: CAAAACCCCACCCCACCCCCXXXXXXXXXX
Shift: yazjg
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 4 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 14 | 0 | 14 * 0 pts |
Present | 0 | 0 | 0 * 1 pts |
Absent | 6 | 12 | 6 * 2 pts |
Perfect second guess blew it open.
Contest: June 2023
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Apr 16, 2022 | 301 | 1 |
Aug 20, 2022 | 427 | 2 |
Dec 25, 2021 | 189 | 3 |
May 14, 2023 | 694 | 3 |
Sep 2, 2022 | 440 | 3 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Jun 30, 2022 | 376 | 5* | 15 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)