Date: October 27, 2023
Outcome: win
Hard Mode: true
π¨β¬οΈπ¨β¬οΈπ©
β¬οΈπ¨π¨β¬οΈπ©
π¨β¬οΈβ¬οΈπ¨π©
β¬οΈβ¬οΈπ¨π¨π©
π©π©β¬οΈπ©π©
π©π©π©π©π©
Share: βοΈ Standard | βοΈ Enhanced | βοΈ Spoilers
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ounce | 46 / 79 | β¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈβ¬οΈ 10 | π¨β¬οΈπ¨β¬οΈπ© 6 | -4 |
2 | snore | 3 / 4 | π¨β¬οΈπ¨β¬οΈπ© 6 | β¬οΈπ¨π¨β¬οΈπ© 6 | 0 |
3 | ovine | 1 / 1 β | β¬οΈπ¨π¨β¬οΈπ© 6 | π¨β¬οΈβ¬οΈπ¨π© 6 | 0 |
4 | canoe | 3 / 3 | π¨β¬οΈβ¬οΈπ¨π© 6 | β¬οΈβ¬οΈπ¨π¨π© 6 | 0 |
5 | nolle | 1 / 1 β | β¬οΈβ¬οΈπ¨π¨π© 6 | π©π©β¬οΈπ©π© 2 | -4 |
6 | noble β¨ | 1 / 1 β | π©π©β¬οΈπ©π© 2 | π©π©π©π©π© 0 | -2 |
Puzzle: 860
Hash: PAPACAPPACPAAPCAAPPCCCACCCCCCC
Shift: tvjuo
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 6 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 13 | 0 | 13 * 0 pts |
Present | 8 | 8 | 8 * 1 pts |
Absent | 9 | 18 | 9 * 2 pts |
Major struggle. No idea what the definition of guess five is.
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Jul 12, 2022 | 388 | 11 |
May 31, 2023 | 711 | 11 |
Dec 12, 2021 | 176 | 11 |
Sep 14, 2023 | 817 | 11 |
May 20, 2022 | 335 | 11 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Oct 27, 2022 | 495 | 4* | 22 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)