Date: February 2, 2024
Outcome: win
Hard Mode: true
⬛️⬛️⬛️🟨⬛️
🟩⬛️⬛️⬛️⬛️
🟩🟩⬛️⬛️⬛️
🟩🟩🟩⬛️🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
Share: ↘️ Standard | ↘️ Enhanced | ↘️ Spoilers
🏆 Achievements
# | Word | Usage | Before | After | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | psych | 9 / 10 | ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 | ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 | -1 |
2 | crown | 3 / 3 | ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 | 🟩⬛️⬛️⬛️⬛️ 8 | -1 |
3 | climb | 2 / 2 | 🟩⬛️⬛️⬛️⬛️ 8 | 🟩🟩⬛️⬛️⬛️ 6 | -2 |
4 | cleat | 3 / 3 | 🟩🟩⬛️⬛️⬛️ 6 | 🟩🟩🟩⬛️🟩 2 | -4 |
5 | cleft ✨ | 1 / 1 ✅ | 🟩🟩🟩⬛️🟩 2 | 🟩🟩🟩🟩🟩 0 | -2 |
Puzzle: 958
Hash: AAAPACAAAACCAAACCCACCCCCCXXXXX
Shift: ismod
Category | Count | Score | Notes |
---|---|---|---|
Outcome | win | 0 | No penalty for a loss |
Guesses | 5 | N/A | Guess count doesn't factor directly into the score |
Correct | 12 | 0 | 12 * 0 pts |
Present | 1 | 1 | 1 * 1 pts |
Absent | 12 | 24 | 12 * 2 pts |
Date | Puzzle | Similarity Score |
---|---|---|
Jan 23, 2024 | 948 | 4 |
Aug 22, 2023 | 794 | 5 |
Jun 1, 2023 | 712 | 5 |
May 2, 2022 | 317 | 5 |
Jul 6, 2022 | 382 | 5 |
Date | Puzzle | Turns | Score |
---|---|---|---|
Feb 2, 2023 | 593 | 3* | 13 |
Feb 2, 2022 | 228 | 5* | 21 |
Last Updated: 2024-02-12 18:54 -0800 (6451581)